
【21円】小林市野尻町発電所 №30
-万円(税込)
| 管理No. | 030 |
| 発電方法 | 太陽光発電 |
| 固定買取価格 | 21円 |
| 想定利回り | -% |
| 連系時期 | 2021年9月 ※FIT終了時期:2041年3月まで |
| 設置場所 | 宮崎県 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 年間想定発電量 | 106,296.6kWh |
| 年間想定売電収入 | 2,455,451円(税込) |
物件の特徴
日当たり良好物件です!
土地利用形態
売買
備考:
- 本物件は現状渡しとなります。
- 既に設置済みの土地・負担金・システム・フェンス以外にかかる費用はお客様ご負担になります。(所有権移転登記費用・保険費用・保守管理費用等)
システム概要
モジュール
| メーカー | LONGi |
| パネル総容量 | 101.4kW |
| 型式 | LR4-72HBD445M |
| 最大出力 | – |
| 変換効率 | – |
| 出力保証 | – |
| 製品保証 | – |
パワーコンディショナー
| メーカー | オムロン |
| 総容量 | 49.5kW |
| 型式 | KPV-A55-J4 |
| 変換効率 | – |
| 製品保証 | – |

お問い合わせ
物件に関するお問い合わせは下記ボタンよりお気軽にお問い合わせください。
尚、物件お問い合わせの際は必ず物件番号のご入力をお願いいたします。
.png)