
【55円】北海道天塩町 風力発電所【令和元年5月〜稼働中】 №7
3,700万円(税込)
| 管理No. | 007 |
| 発電方法 | 風力発電 |
| 固定買取価格 | 55円 |
| 想定利回り | 10.42% |
| 連系開始日 | 2019年5月 |
| 設置場所 | 北海道天塩町 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 年間想定発電量 | 63,756kWh |
| 年間想定売電収入 | – |
土地利用形態
売買
備考:
備考がございましたらこちらに追記いたします。
システム概要
モジュール
| メーカー | HYエネルギー |
| パネル総容量 | 19.8kW |
| 型式 | HY16/19.7 |
| 最大出力 | – |
| 変換効率 | – |
| 出力保証 | – |
| 製品保証 | – |
パワーコンディショナー
| メーカー | 上海GHRE社 |
| 総容量 | – |
| 型式 | GNW19.8K3G |
| 変換効率 | – |
| 製品保証 | – |

お問い合わせ
物件に関するお問い合わせは下記ボタンよりお気軽にお問い合わせください。
尚、物件お問い合わせの際は必ず物件番号のご入力をお願いいたします。
.png)