
【55円】北海道天塩町 風力発電所② №9
4,435万円(税込)
管理No. | 009 |
発電方法 | 風力発電 |
固定買取価格 | 55円 |
想定利回り | 10.50% |
連系開始月 | 要問合 |
設置場所 | 北海道天塩町 |
販売区画数 | 1区画 |
年間想定発電量 | 77,006kWh |
年間想定売電収入 | 4,658,863円 |
土地利用形態
賃貸
備考:
システム概要
モジュール
メーカー | GHRE社 |
総容量 | 19.2kW |
型式 | FD16-19.2 |
最大出力 | – |
変換効率 | – |
出力保証 | – |
製品保証 | – |
パワーコンディショナー
メーカー | 上海GHRE社 |
総容量 | – |
型式 | GNW19.8K5G |
変換効率 | – |
製品保証 | – |

お問い合わせ
物件に関するお問い合わせは下記ボタンよりお気軽にお問い合わせください。
尚、物件お問い合わせの際は必ず物件番号のご入力をお願いいたします。